| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於5樓/共5樓 |
| 物件坪數: | 土地:6坪 總建坪:22.4坪 |
法拍價:87萬
全國代標費最便宜,代標法拍屋,大高雄房屋土地仲介.高雄市高雄縣都歡迎! 如您要買法拍屋 別懷疑!這裏絕對是找到您最喜歡房子的最好選擇! 查詢法拍房訊,最新公告的法拍信息免費諮詢!高雄房屋出售,買法拍屋,一通電話,趕快找大高雄法拍屋達人鎰仔!0918581888
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於5樓/共8樓 |
| 物件坪數: | 土地:4.8坪 總建坪:31.3坪 |
| 建築完工日 | 7年 |
| 學校: | 中山國中 |
| 市場: | 二苓市場 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於13樓/共13樓 |
| 物件坪數: | 土地:5.6坪 總建坪:36.8坪 |
| 學校: | 和平國小 |
| 公園: | 都會公園 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於8樓/共12樓 |
| 物件坪數: | 土地:3.85坪 總建坪:30.23坪 |
| 學校: | 十全國小、三民國中 |
| 市場: | 十全黃昏市場 |
| 交通: | R12後驛站 |
| 公園: | 精華公園 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於5樓/共12樓 |
| 物件坪數: | 土地:3.62坪 總建坪:38.58坪 |
| 學校: | 光武國小、大仁國中 |
| 市場: | 順盛民營市場 |
| 交通: | O8五塊厝站 |
| 公園: | 六號公園、科工館 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於5樓/共12樓 |
| 物件坪數: | 土地:3坪 總建坪:19.36坪 |
| 學校: | 鼎金國小、鼎金國中 |
| 市場: | 三民第二市場 |
| 交通: | O7文化中心站 |
| 公園: | 安生公園 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於7樓/共13樓 |
| 物件坪數: | 土地:1.3坪 總建坪:10.79坪 |
| 學校: | 龍華國小、明誠中學 |
| 市場: | 光陽黃昏市場 |
| 交通: | R13凹仔底站 |
| 公園: | 九如公園 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於7樓/共7樓 |
| 物件坪數: | 土地:8.55坪 總建坪:60.38坪 |
| 學校: | 中正國小、中正國中 |
| 市場: | 正義市場 |
| 交通: | O9技擊館站 |
| 公園: | 正道公園 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於6樓/共7樓 |
| 物件坪數: | 土地:4.29坪 總建坪:36.37坪 |
| 學校: | 五權國小、英明國中 |
| 市場: | 三和市場 |
| 交通: | R8三多商圈站 |
| 公園: | 中正文化中心 |
| 是否點交: | 點交 |
| 物件樓別: | 位於9樓/共16樓 |
| 物件坪數: | 土地:2.25坪 總建坪:24.28坪 |
| 建築完工日 | 5年(93.11.17) |
| 居住現況: | 空屋 |
| 學校: | 前金國小、新興國中 |
| 市場: | 前金市場 |
| 交通: | R9中央公園 |
| 公園: | 十號公園 |
大高雄法拍房地產左營區,楠梓區,鼓山區,三民區,小港區,前鎮區,鹽埕區,鳳山,仁武等地房屋達人鎰仔,為您精選法拍屋
代標代書辦貸款 一條龍服務!0918581888