投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 151.8 | 43.2 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 290 萬 | 54.45 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 112 萬 | 33.5 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 58.9 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 416 萬 | 89.5 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 89.6 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 648 萬 | 89.2 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 121.6 | 37.4 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 100 萬 | 35 坪 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 60.2 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 1424 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 460.8 | 47.6 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 51.3 | 25 坪 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 54.4 | 0 坪 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 67.2 | 0 坪 | 不點交 |
投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 2628 |
| 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 468.8 | 76.65 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 49.3 | 18.38 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 6416 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 563.9 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 555 萬 | 73.9 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 324 萬 | 59.63 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 428.8 | 50.57 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 196 萬 | 196 坪 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 164 萬 | 52.16 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 296 萬 | 57.17 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 480 萬 | 80.07 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 89.6 | 0 坪 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 252 萬 | 59.04 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 501 萬 | 58.93 | 點交 |
投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 115 萬 | 115 坪 | 點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 |
| 50.67 | 不點交 |
| 【 仁武鄉 | 待標 | 195 萬 | 19.01 | 不點交 |















沒有留言:
張貼留言