投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 128 萬 | 30.58 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 464 萬 | 56.93 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 276.8 | 25.14 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 313.6 | 55.96 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 378.9 | 38.98 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 292 萬 | 48.84 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 288.8 | 37.28 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 510 萬 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 204.2 | 31.33 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 650 萬 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 640 萬 |
| 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 236 萬 | 38.57 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 196 萬 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 866 萬 | 86.39 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 202 萬 | 40.17 | 點交 |
投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 350 萬 | 30.14 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 128.1 | 27.58 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 205 萬 | 39.41 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 219 萬 | 41.92 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 143.5 | 27.25 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 169.6 | 32.75 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 258.4 | 41.25 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 64 萬 | 21.51 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 121.6 | 31.95 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 121.6 | 23.95 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 1024 | 96.09 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 344.3 | 38.3 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 231 萬 | 35.48 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 155.7 | 22.77 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 177.4 | 26.1 | 點交 |
投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 235.6 | 37.11 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 659.2 |
| 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 102.4 | 31.12 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 1408 | 0 坪 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 92.9 | 17.56 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 282.9 | 47.81 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 307.2 | 49.31 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 96 萬 | 19.64 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 190.4 | 41.25 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 240.8 | 41.92 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 264 萬 | 25.72 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 278.4 | 41.99 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 172.8 | 30.61 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 102.4 | 32.01 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 180 萬 | 29.37 | 點交 |
投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 505.6 | 60.84 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 216 萬 | 38.19 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 296 萬 | 47.02 | 不點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 176.8 | 35.9 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 316 萬 | 48.6 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 230 萬 | 27.62 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 260 萬 | 25.54 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 310 萬 | 41.08 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 274 萬 | 36.29 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 378 萬 | 50.61 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 334 萬 | 44.31 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 380 萬 | 39.84 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 200 萬 | 31.29 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 90 萬 | 10.46 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 390 萬 | 43.82 | 點交 |
投標日期 | 拍賣物件 | 現況 | 拍賣底價 | 建物坪數 | 是否點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 315 萬 | 39.66 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 140 萬 | 27.26 | 點交 |
| 【 左營區 | 待標 | 260 萬 | 28.81 | 點交 |















沒有留言:
張貼留言